Current Benchmarks
GPU Benchmarks
Model | Benchmark Score | Tier |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 100 | Tier 1 |
GeForce RTX 5080 | 91.75 | Tier 1 |
GeForce RTX 4080 | 90.12 | Tier 1 |
GeForce RTX 4080 Super | 87.44 | Tier 2 |
GeForce RTX 5070 Ti | 84.08 | Tier 2 |
Radeon RX 7900 XTX | 82.59 | Tier 2 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 79.38 | Tier 3 |
GeForce RTX 4070 Ti | 77.32 | Tier 3 |
Radeon RX 9070 XT | 75.81 | Tier 3 |
Radeon RX 7900 XT | 75.5 | Tier 3 |
GeForce RTX 4070 Super | 73 | Tier 4 |
GeForce RTX 5070 | 72.03 | Tier 4 |
Radeon RX 7900 GRE | 70.57 | Tier 4 |
Radeon RX 9070 | 69.14 | Tier 4 |
GeForce RTX 4070 | 64.87 | Tier 5 |
Radeon RX 7800 XT | 61.59 | Tier 5 |
GeForce RTX 4060 Ti | 59.39 | Tier 6 |
Radeon RX 7700 XT | 55.38 | Tier 6 |
GeForce RTX 4060 | 43.55 | Tier 7 |
Intel Arc B580 | 39.06 | Tier 7 |
Radeon RX 7600 | 36.42 | Tier 7 |
CPU Benchmarks (Gaming Performance)
Model | Benchmark Score | Tier |
---|---|---|
AMD Ryzen 9 9900X3D | 100 | Tier 1 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | 98.07 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 9950X3D | 91.14 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 87.39 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 9 285K | 85.46 | Tier 1 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 82.93 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 79.09 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 5 245K | 78.05 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 7 265K | 76.74 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 7 265KF | 75.84 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 5 235 | 74.9 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 9 285 | 74.75 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 5 245KF | 74.32 | Tier 2 |
Intel Core i9-14900KS | 70.75 | Tier 2 |
Intel Core i9-13900KS | 68.97 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 7 265 | 66.5 | Tier 3 |
AMD Ryzen 9 9900X | 66.22 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 7 265F | 65.33 | Tier 3 |
Intel Core i9-14900KF | 65.21 | Tier 3 |
Intel Core i9-14900K | 64.7 | Tier 3 |
Intel Core i9-13900K | 64.05 | Tier 3 |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 62.99 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 5 225 | 62.5 | Tier 4 |
Intel Core i9-13900KF | 61.4 | Tier 4 |
Intel Core i7-14700KF | 61.35 | Tier 4 |
Intel Core i7-14700K | 59.98 | Tier 4 |
AMD Ryzen 9 7900X | 59.65 | Tier 4 |
Intel Core i9-14900F | 59.63 | Tier 4 |
AMD Ryzen 9 7900 | 58.96 | Tier 4 |
Intel Core Ultra 5 225F | 58.73 | Tier 4 |
Intel Core i9-13900F | 58.42 | Tier 4 |
Intel Core i5-14600K | 56.52 | Tier 4 |
Intel Core i5-14600KF | 56.44 | Tier 4 |
AMD Ryzen 5 9600X | 56.33 | Tier 5 |
AMD Ryzen 9 9950X | 55.17 | Tier 5 |
Intel Core i7-13700KF | 54.93 | Tier 5 |
Intel Core i7-13700K | 54.34 | Tier 5 |
Intel Core i9-13900 | 53.79 | Tier 5 |
Intel Core i9-14900 | 53.58 | Tier 5 |
Intel Core i5-13600K | 52.69 | Tier 5 |
Intel Core i5-13600KF | 52.3 | Tier 5 |
Intel Core i7-14700F | 52.05 | Tier 5 |
AMD Ryzen 9 7950X | 51.54 | Tier 5 |
AMD Ryzen 5 7600X | 51.18 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 9700X | 50.5 | Tier 6 |
Intel Core i7-14700 | 49.91 | Tier 6 |
AMD Ryzen 5 7600 | 49.22 | Tier 6 |
Intel Core i7-13700F | 46.76 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 7700X | 46.26 | Tier 6 |
Intel Core i5-14500 | 45.37 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 7700 | 45.29 | Tier 6 |
Intel Core i7-13700 | 44.55 | Tier 6 |
Intel Core i5-13500 | 41.73 | Tier 6 |
AMD Ryzen 9 5900X | 40.52 | Tier 7 |
Intel Core i5-14400F | 38.16 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 5600X | 36.1 | Tier 7 |
Intel Core i5-14400 | 36.07 | Tier 7 |
Intel Core i5-13400F | 35.43 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 5600 | 35.31 | Tier 7 |
AMD Ryzen 9 5950X | 34.5 | Tier 7 |
Intel Core i5-13400 | 31.78 | Tier 7 |
AMD Ryzen 7 5800X | 31.76 | Tier 7 |
AMD Ryzen 7 5700X | 31.1 | Tier 7 |
Intel Core i5-14600 | 26.99 | Tier 7 |
CPU Benchmarks (Multi-threaded Performance)
Model | Benchmark Score | Tier |
---|---|---|
AMD Ryzen 9 9950X3D | 100 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 9 285K | 96.57 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 9950X | 94.08 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7950X | 88.89 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 88.71 | Tier 1 |
Intel Core i9-13900KS | 86.86 | Tier 1 |
Intel Core i9-14900KS | 86.67 | Tier 1 |
Intel Core i9-14900K | 83.93 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 7 265KF | 83.72 | Tier 2 |
Intel Core i9-14900KF | 83.63 | Tier 2 |
Intel Core Ultra 7 265K | 83.49 | Tier 2 |
Intel Core i9-13900K | 83.43 | Tier 2 |
Intel Core i9-13900KF | 82.31 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 9900X3D | 79.95 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 9900X | 77.91 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 9 285 | 77.64 | Tier 3 |
Intel Core i7-14700KF | 75.57 | Tier 3 |
Intel Core i7-14700K | 74.87 | Tier 3 |
AMD Ryzen 9 7900X | 73.13 | Tier 3 |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 71.51 | Tier 3 |
Intel Core i9-13900F | 71.45 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 7 265F | 71.18 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 7 265 | 69.21 | Tier 4 |
AMD Ryzen 9 7900 | 68.93 | Tier 4 |
Intel Core i9-14900F | 66.58 | Tier 4 |
Intel Core i7-13700KF | 65.85 | Tier 4 |
Intel Core i7-13700K | 65.48 | Tier 4 |
Intel Core i9-13900 | 65.41 | Tier 4 |
Intel Core i9-14900 | 64.98 | Tier 4 |
AMD Ryzen 9 5950X | 64.6 | Tier 4 |
Intel Core Ultra 5 245K | 61.98 | Tier 4 |
Intel Core Ultra 5 245KF | 61.92 | Tier 4 |
Intel Core i7-14700F | 59.71 | Tier 5 |
Intel Core i7-14700 | 59.48 | Tier 5 |
Intel Core Ultra 5 235 | 57.38 | Tier 5 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | 56.91 | Tier 5 |
AMD Ryzen 9 5900X | 55.48 | Tier 5 |
Intel Core i5-14600KF | 55.19 | Tier 5 |
Intel Core i5-14600K | 54.87 | Tier 5 |
Intel Core i7-13700F | 54.86 | Tier 5 |
Intel Core i5-13600K | 53.58 | Tier 5 |
Intel Core i5-13600KF | 53.37 | Tier 5 |
AMD Ryzen 7 9700X | 52.89 | Tier 6 |
Intel Core i7-13700 | 52.03 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 7700X | 50.94 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 7700 | 48.99 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 48.68 | Tier 6 |
Intel Core i5-14600 | 47.02 | Tier 6 |
Intel Core i5-14500 | 45.32 | Tier 6 |
Intel Core i5-13500 | 44.74 | Tier 6 |
Intel Core Ultra 5 225 | 44.21 | Tier 6 |
Intel Core Ultra 5 225F | 43.56 | Tier 6 |
AMD Ryzen 5 9600X | 42.66 | Tier 6 |
AMD Ryzen 5 7600X | 40.39 | Tier 7 |
AMD Ryzen 7 5800X | 39.45 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 7600 | 38.43 | Tier 7 |
AMD Ryzen 7 5700X | 37.83 | Tier 7 |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 37.38 | Tier 7 |
Intel Core i5-14400F | 36.61 | Tier 7 |
Intel Core i5-14400 | 35.87 | Tier 7 |
Intel Core i5-13400F | 35.64 | Tier 7 |
Intel Core i5-13400 | 33.52 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 5600X | 31.07 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 5600 | 30.63 | Tier 7 |
CPU benchmarks are sourced from PassMark and GPU benchmarks are an aggregate of data from PassMark and Tom's Hardware.
Disclaimers
CPU Gaming benchmarks are semi-theoretical and not necessarily indicative of actual gaming performance, and should be taken with a grain of salt.
GPUs of the same model come in different 'sub-models' made by various third party manufacturers, which may differ in performance from each other. No comparisons are made between individual sub-models in these benchmarks.
Use the Manual Comparison Tool to calculate Price-to-Performance using custom benchmark values.