Current Benchmarks
GPU Benchmarks
Model | Benchmark Score | Tier |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 100 | Tier 1 |
GeForce RTX 4080 Super | 91.44 | Tier 1 |
GeForce RTX 4080 | 91.14 | Tier 1 |
Radeon RX 7900 XTX | 87.75 | Tier 2 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 85.36 | Tier 2 |
GeForce RTX 4070 Ti | 83.72 | Tier 2 |
Radeon RX 7900 XT | 82.47 | Tier 2 |
GeForce RTX 4070 Super | 79.69 | Tier 3 |
Radeon RX 7900 GRE | 76.62 | Tier 3 |
Radeon RX 6950 XT | 76.61 | Tier 3 |
GeForce RTX 4070 | 71.62 | Tier 4 |
Radeon RX 7800 XT | 70.56 | Tier 4 |
Radeon RX 6800 XT | 69.37 | Tier 4 |
Radeon RX 7700 XT | 63.9 | Tier 4 |
GeForce RTX 4060 Ti | 58.77 | Tier 5 |
Radeon RX 6750 XT | 56.97 | Tier 5 |
Radeon RX 6700 XT | 54.45 | Tier 5 |
GeForce RTX 3060 Ti | 53.27 | Tier 5 |
GeForce RTX 4060 | 49.95 | Tier 5 |
Radeon RX 7600 | 44.73 | Tier 6 |
Radeon RX 6650 XT | 44.27 | Tier 6 |
Radeon RX 6600 XT | 42.5 | Tier 6 |
GeForce RTX 3060 | 41.9 | Tier 6 |
Intel Arc B580 | 40.29 | Tier 6 |
Radeon RX 6600 | 37.9 | Tier 7 |
GeForce RTX 3050 | 30.05 | Tier 7 |
GeForce GTX 1660 Super | 29.83 | Tier 7 |
CPU Benchmarks (Gaming Performance)
Model | Benchmark Score | Tier |
---|---|---|
AMD Ryzen 7 9800X3D | 100 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 89.15 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 9 285K | 86.77 | Tier 1 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 84.5 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 80.71 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 5 245K | 78.46 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 7 265K | 78.25 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 7 265KF | 77.16 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 5 245KF | 75.51 | Tier 1 |
Intel Core i9-14900KS | 73.78 | Tier 1 |
Intel Core i9-13900KS | 70.31 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 9900X | 67.37 | Tier 2 |
Intel Core i9-14900KF | 66.61 | Tier 2 |
Intel Core i9-14900K | 66.18 | Tier 2 |
Intel Core i9-13900K | 65.25 | Tier 2 |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 64.22 | Tier 2 |
Intel Core i7-14700KF | 63 | Tier 2 |
Intel Core i9-13900KF | 62.47 | Tier 2 |
Intel Core i7-14700K | 61.43 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 7900X | 60.79 | Tier 3 |
Intel Core i9-14900F | 60.19 | Tier 3 |
AMD Ryzen 9 7900 | 60.07 | Tier 3 |
Intel Core i9-13900F | 59.4 | Tier 3 |
Intel Core i5-14600KF | 57.94 | Tier 3 |
Intel Core i5-14600K | 57.31 | Tier 3 |
AMD Ryzen 5 9600X | 57.29 | Tier 3 |
AMD Ryzen 9 9950X | 56.51 | Tier 3 |
Intel Core i7-13700KF | 56.12 | Tier 3 |
Intel Core i9-14900 | 55.5 | Tier 4 |
Intel Core i7-13700K | 55.43 | Tier 4 |
Intel Core i9-13900 | 54.93 | Tier 4 |
Intel Core i5-13600K | 53.75 | Tier 4 |
Intel Core i5-13600KF | 53.28 | Tier 4 |
Intel Core i7-14700F | 52.82 | Tier 4 |
AMD Ryzen 9 7950X | 52.56 | Tier 4 |
AMD Ryzen 5 7600X | 52.19 | Tier 4 |
Intel Core i7-14700 | 51.45 | Tier 4 |
AMD Ryzen 7 9700X | 51.19 | Tier 4 |
Intel Core i9-12900KS | 51.1 | Tier 4 |
AMD Ryzen 5 7600 | 50.12 | Tier 5 |
Intel Core i7-13700F | 47.66 | Tier 5 |
AMD Ryzen 7 7700X | 47.18 | Tier 5 |
Intel Core i7-13700 | 45.53 | Tier 5 |
AMD Ryzen 7 7700 | 45.16 | Tier 5 |
Intel Core i9-12900K | 45.07 | Tier 5 |
Intel Core i5-14500 | 44.95 | Tier 5 |
Intel Core i9-12900KF | 43.52 | Tier 5 |
Intel Core i5-13500 | 42.64 | Tier 5 |
AMD Ryzen 9 5900X | 41.25 | Tier 5 |
Intel Core i9-12900F | 39.86 | Tier 6 |
Intel Core i5-14400F | 38.83 | Tier 6 |
Intel Core i9-12900 | 38.31 | Tier 6 |
AMD Ryzen 5 5600 | 37.87 | Tier 6 |
Intel Core i5-12600KF | 37.56 | Tier 6 |
Intel Core i7-12700K | 36.95 | Tier 6 |
Intel Core i5-14400 | 36.88 | Tier 6 |
AMD Ryzen 5 5600X | 36.76 | Tier 6 |
Intel Core i7-12700KF | 36.64 | Tier 6 |
Intel Core i5-12600K | 36.33 | Tier 6 |
Intel Core i5-13400F | 36.08 | Tier 6 |
AMD Ryzen 9 5950X | 35.2 | Tier 7 |
Intel Core i7-12700 | 33.71 | Tier 7 |
AMD Ryzen 7 5700X | 33.37 | Tier 7 |
Intel Core i5-12600 | 32.88 | Tier 7 |
Intel Core i7-12700F | 32.58 | Tier 7 |
AMD Ryzen 7 5800X | 32.38 | Tier 7 |
Intel Core i5-13400 | 32.14 | Tier 7 |
Intel Core i5-12500 | 29.49 | Tier 7 |
Intel Core i5-12400F | 29.2 | Tier 7 |
Intel Core i5-12400 | 28.27 | Tier 7 |
Intel Core i5-14600 | 27.25 | Tier 7 |
CPU Benchmarks (Multi-threaded Performance)
Model | Benchmark Score | Tier |
---|---|---|
Intel Core Ultra 9 285K | 100 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 9950X | 98.02 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7950X | 92.39 | Tier 1 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 92.21 | Tier 1 |
Intel Core i9-14900KS | 90.78 | Tier 1 |
Intel Core i9-13900KS | 90.41 | Tier 1 |
Intel Core i9-14900K | 87.5 | Tier 1 |
Intel Core i9-14900KF | 86.99 | Tier 1 |
Intel Core i9-13900K | 86.8 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 7 265K | 86.67 | Tier 1 |
Intel Core Ultra 7 265KF | 86.48 | Tier 1 |
Intel Core i9-13900KF | 85.58 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 9900X | 80.81 | Tier 2 |
Intel Core i7-14700KF | 78.78 | Tier 2 |
Intel Core i7-14700K | 78.02 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 7900X | 76.01 | Tier 2 |
Intel Core i9-13900F | 74.46 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 74.37 | Tier 2 |
AMD Ryzen 9 7900 | 71.67 | Tier 2 |
Intel Core i9-14900F | 68.94 | Tier 2 |
Intel Core i9-14900 | 68.92 | Tier 2 |
Intel Core i7-13700KF | 68.45 | Tier 3 |
Intel Core i9-13900 | 68.17 | Tier 3 |
Intel Core i7-13700K | 68.1 | Tier 3 |
AMD Ryzen 9 5950X | 67.16 | Tier 3 |
Intel Core i9-12900KS | 64.78 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 5 245KF | 64.26 | Tier 3 |
Intel Core Ultra 5 245K | 64.15 | Tier 3 |
Intel Core i7-14700F | 62.32 | Tier 3 |
Intel Core i7-14700 | 62.18 | Tier 3 |
Intel Core i9-12900K | 61.03 | Tier 3 |
Intel Core i9-12900KF | 60.6 | Tier 3 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | 59.13 | Tier 4 |
AMD Ryzen 9 5900X | 57.62 | Tier 4 |
Intel Core i5-14600KF | 57.58 | Tier 4 |
Intel Core i7-13700F | 57.11 | Tier 4 |
Intel Core i5-14600K | 57.04 | Tier 4 |
Intel Core i5-13600K | 55.74 | Tier 4 |
Intel Core i5-13600KF | 55.49 | Tier 4 |
AMD Ryzen 7 9700X | 54.79 | Tier 4 |
Intel Core i7-13700 | 54.25 | Tier 4 |
Intel Core i9-12900F | 53.27 | Tier 4 |
AMD Ryzen 7 7700X | 52.94 | Tier 4 |
AMD Ryzen 7 7700 | 50.98 | Tier 5 |
Intel Core i7-12700K | 50.96 | Tier 5 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 50.54 | Tier 5 |
Intel Core i7-12700KF | 50.51 | Tier 5 |
Intel Core i9-12900 | 50.13 | Tier 5 |
Intel Core i5-14600 | 49.12 | Tier 5 |
Intel Core i5-13500 | 46.67 | Tier 5 |
Intel Core i5-14500 | 46.32 | Tier 5 |
Intel Core i7-12700 | 45.16 | Tier 5 |
Intel Core i7-12700F | 45.08 | Tier 5 |
AMD Ryzen 5 9600X | 44.32 | Tier 5 |
AMD Ryzen 5 7600X | 41.98 | Tier 6 |
Intel Core i5-12600KF | 41.12 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 5800X | 41 | Tier 6 |
Intel Core i5-12600K | 40.81 | Tier 6 |
AMD Ryzen 5 7600 | 39.9 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 5700X | 39.29 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 38.84 | Tier 6 |
Intel Core i5-14400F | 37.86 | Tier 6 |
Intel Core i5-14400 | 37.42 | Tier 6 |
Intel Core i5-13400F | 37.02 | Tier 6 |
AMD Ryzen 7 5700 | 35.89 | Tier 7 |
Intel Core i5-13400 | 34.58 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 5600X | 32.27 | Tier 7 |
Intel Core i5-12600 | 31.82 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 5600 | 31.81 | Tier 7 |
Intel Core i5-12500 | 29.3 | Tier 7 |
Intel Core i5-12400F | 28.75 | Tier 7 |
AMD Ryzen 5 5500 | 28.54 | Tier 7 |
Intel Core i5-12400 | 28.4 | Tier 7 |
CPU benchmarks are sourced from PassMark and GPU benchmarks are an aggregate of data from PassMark and Tom's Hardware.
Disclaimers
CPU Gaming benchmarks are semi-theoretical and not necessarily indicative of actual gaming performance, and should be taken with a grain of salt.
GPUs of the same model come in different 'sub-models' made by various third party manufacturers, which may differ in performance from each other. No comparisons are made between individual sub-models in these benchmarks.
Use the Manual Comparison Tool to calculate Price-to-Performance using custom benchmark values.